Casio
Orologio Casio G-Shock GBA-900UU-3AER
Orologio Casio G-Shock GBA-900UU-3AER
Prezzo di listino
€139,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€139,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lo sportivo G-SQUAD incontra le strade della città. Porta il tuo allenamento a un livello superiore con sofisticati colori urbani, sia in città che all'aperto.
Caratteristiche tecniche
| Tipo di display | Digitale-Analogico |
| Colore | Verde |
| Materiale cassa e lunetta | resina |
| Cinturino | Cinturino in resina |
| Dimensioni cassa (A x L x P) | 51.3 x 48.9 x 16.6 mm |
| Peso | 61.0 g |
| Vetro | Vetro minerale |
| Resistenza all'acqua | Impermeabile fino a 20 bar |
| Struttura | Resistente agli urti |
| Precisione | Precisione: ±15 secondi al mese (senza funzione Mobile Link) |
| Illuminazione | Doppia luce LED per il quadrante (illuminazione LED automatica, Super Illuminator, durata illuminazione selezionabile (1,5 o 3 secondi), luminescenza) Retroilluminazione LED per il display digitale (illuminazione LED automatica, Super Illuminator, durata illuminazione selezionabile (1,5 o 3 secondi), luminescenza) |
| Connessione smartphone | Mobile Link (connessione automatica, collegamento wireless tramite Bluetooth®) |
| App | CASIO WATCHES |
| Ora internazionale | Ora del secondo fuso orario (commutazione ora della città del proprio fuso orario) |
| Cronometro | Cronometro a centesimi di secondo Capacità di misurazione: 00'00''00~59'59''99 (per i primi 60 minuti) 1:00'00~23:59'59 (dopo 60 minuti) Unità di misura: 1 centesimo di secondo (per i primi 60 minuti) 1 secondo (dopo 60 minuti) Modalità di misurazione: tempi parziali/sul giro, visualizzazione distanza/andatura, notifica giro automatico/manuale notifica automatica del giro Capacità di memoria: fino alle ultime 45 registrazioni (mese avvio misurazione, data, ora, minuto, tempi parziali/sul giro, tempo totale, distanza, ritmo medio, calorie bruciate, numero di giro, tempo, distanza, ritmo medio di ogni giro/giro parziale) |
| Timer | Timer conto alla rovescia Timer per la misurazione dell'intervallo (fino a cinque impostazioni di tempo) Unità di misura: 1 secondo Intervallo di inserimento: da 00'00'' a 60'00'' (incrementi di 1 secondo) Altri: ripetizione automatica, avvio automatico del conto alla rovescia di 5 secondi, ripetizione (da 1 a 20 volte) |
| Sveglie e segnale orario | 5 promemoria sonori giornalieri Segnale orario |
| Calendario | Calendario automatico completo (fino all'anno 2099) |
| Modulo n. | 5641.0 |
Manuale di istruzioni (PDF Casio)
Prodotto originale Casio con garanzia ufficiale Casio Italia.

COMPRA ORA E PAGA COMODAMENTE A RATE
Usa il nostro sistema di pagamento online KLARNA e paga comodamente a rate.